| Entry ID | Original Release date | Data summary | Entry Title | Citation Title | Authors | 
    
    
        | 51384 | 2022-04-13 | Chemical Shifts: 1 set 
 | SH3-DNAse1L3-CTD | Structural features of Dnase1L3 responsible for serum antigen clearance   | Britney Mapp, Elahe Masoumzadeh, Johanna Villarreal, Jon J McCord, Michael P Latham, Minal Engavale, Peter A Keyel, R Bryan B Sutton | 
    
        | 51138 | 2022-02-18 | Chemical Shifts: 3 sets 
 | Assignment of base 15N and 1H chemical shifts for <5_SL5B_GC> | 1H, 13C and 15N chemical shift assignment of the stem-loops 5b + c from the 5'-UTR of SARS-CoV-2   | Alexey Sudakov, Andreas Oxenfarth, Andreas Schlundt, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Elke Stirnal, Harald Schwalbe, Jan-Peter Ferner, Jasleen Kaur Bains, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, Jihyun Kim, J Tassilo Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Lucio Frydman, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, Mihajlo Novakovic, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Stephen A Peter, Tali Scherf | 
    
        | 51137 | 2022-02-18 | Chemical Shifts: 2 sets 
 | Assignment of base 15N and 1H chemical shifts for <5_SL5C> | 1H, 13C and 15N chemical shift assignment of the stem-loops 5b + c from the 5'-UTR of SARS-CoV-2   | Alexey Sudakov, Andreas Oxenfarth, Andreas Schlundt, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Elke Stirnal, Harald Schwalbe, Jan-Peter Ferner, Jasleen Kaur Bains, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, Jihyun Kim, J Tassilo Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Lucio Frydman, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, Mihajlo Novakovic, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Stephen A Peter, Tali Scherf | 
    
        | 51061 | 2022-03-08 | Chemical Shifts: 1 set 
 | mMLKL | Membrane permeabilization is mediated by distinct epitopes in mouse and human orthologs of the necroptosis effector, MLKL   | Ahmad Wardak, Andre L Samson, Annette V Jacobsen, Ashish Sethi, Cheree Fitzgibbon, Christopher R Horne, Emma J Petrie, James M Murphy, Joanne M Hildebrand, Karyn Wilde, Katherine A Davies, Paul R Gooley, Peter E Czabotar, Sarah E Garnish | 
    
        | 50671 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_SL5 | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50670 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_SL1234 | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50669 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 3_SL2 | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50668 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_SL5a | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50667 | 2022-02-01 | :  sets 
 | att HP | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50666 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_SL7 | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50665 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 3_s2m | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50664 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 3_SL3base | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50663 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 3_SL1 | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50662 | 2022-02-01 | :  sets 
 | PK | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50661 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_SL8 | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50660 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_SL6 | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50659 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_SL5stem | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50657 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_SL4 | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50658 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_SL5b+c | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50674 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 3_UTR | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50673 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_UTR | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50672 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 3_SL1+2 | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50653 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_SL1 | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50654 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_SL2+3 | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 34552 | 2020-12-26 | Chemical Shifts: 1 set Spectral_peak_list: 3 sets
 
 | Structure-function analyses of dual-BON domain protein DolP identifies phospholipid binding as a new mechanism for protein localisation to the cell division site | Structure of dual BON-domain protein DolP identifies phospholipid binding as a new mechanism for protein localisation   | Adam Colyer, Adam F Cunningham, Alvin Ck C Teo, Amanda E Rossiter, Christopher Icke, David I Roper, Dema Alodaini, Douglas F Browning, Douglas G Ward, Emily Ca C Goodall, Eva Heinz, Faye C Morris, Gabriela Boelter, Ian R Henderson, Jack Alfred A Bryant, Kara A Staunton, Manuel Banzhaf, Mark Jeeves, Michael Overduin, Peter J Wotherspoon, Pooja Sridhar, Riyaz Maderbocus, Shu-Sin S Chng, Timothy J Knowles, Timothy J Wells, Trevor Lithgow, Vassiliy N Bavro, Yanina R Sevastsyanovich, Zhi-Soon S Chong | 
    
        | 50349 | 2020-07-10 | Chemical Shifts: 2 sets Heteronuclear NOE Values: 1 set
 Residual Dipolar Couplings: 1 set
 
 | Assignment of base 15N and 1H chemical shifts for <5_SL1> | Secondary structure determination of conserved SARS-CoV-2 RNA elements by NMR spectroscopy   | Alexey Sudakov, Alvaro Simba-Lahuasi, Andreas Oxenfarth, Andreas Schlundt, Anna Wacker, Betul Ceylan, Blanton S Tolbert, Boris Furtig, Bozana Knezic, Carolin Hacker, Christian Richter, Christina Haddad, Christina Muhs, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Duchardt-Ferner, Elke Stirnal, Elnaz Banijamali, Erhan Cetiner, Fabian Hiller, Frank Lohr, Harald Schwalbe, Heidi Zetzsche, Heiko Keller, Henry Jonker, Jan Ferner, Jan-Niklas Tants, Jasleen Kaur Bains, Jenny Vogele, Jens Wohnert, Jesse Davila-Calderon, Jesus Castillo-Martinez, Jose Gallego, J Tassilo Grun, Judith Schlagnitweit, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Karthikeyan Dhamotharan, Katharina F Hohmann, Katja Petzold, Klara R Mertinkus, Krishna Saxena, Lena Weiss, Liang-Yuan Chiu, Lucio Frydman, Luke Luo, Magdalena Riad, Maria A Wirtz Martin, Martina Palomino-Schatzlein, Martin Hahnke, Martin Hengesbach, Mihajlo Novakovic, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Oliver Binas, Robbin Schnieders, Sabine R Akabayov, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tali Scherf, Tatjana Schamber, Tom Landgraf, Vanessa De Jesus | 
    
        | 50339 | 2020-07-10 | Chemical Shifts: 3 sets 
 | Assignment of base 15N and 1H chemical shifts for <5_SL5B+C> | Secondary structure determination of conserved SARS-CoV-2 RNA elements by NMR spectroscopy   | Alexey Sudakov, Alvaro Simba-Lahuasi, Andreas Oxenfarth, Andreas Schlundt, Anna Wacker, Betul Ceylan, Blanton S Tolbert, Boris Furtig, Bozana Knezic, Carolin Hacker, Christian Richter, Christina Haddad, Christina Muhs, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Duchardt-Ferner, Elke Stirnal, Elnaz Banijamali, Erhan Cetiner, Fabian Hiller, Frank Lohr, Harald Schwalbe, Heidi Zetzsche, Heiko Keller, Henry Jonker, Jan Ferner, Jan-Niklas Tants, Jasleen Kaur Bains, Jenny Vogele, Jens Wohnert, Jesse Davila-Calderon, Jesus Castillo-Martinez, Jose Gallego, J Tassilo Grun, Judith Schlagnitweit, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Karthikeyan Dhamotharan, Katharina F Hohmann, Katja Petzold, Klara R Mertinkus, Krishna Saxena, Lena Weiss, Liang-Yuan Chiu, Lucio Frydman, Luke Luo, Magdalena Riad, Maria A Wirtz Martin, Martina Palomino-Schatzlein, Martin Hahnke, Martin Hengesbach, Mihajlo Novakovic, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Oliver Binas, Robbin Schnieders, Sabine R Akabayov, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tali Scherf, Tatjana Schamber, Tom Landgraf, Vanessa De Jesus | 
    
        | 50340 | 2020-07-10 | Chemical Shifts: 1 set 
 | Assignment of base 15N and 1H chemical shifts for 5_SL5stem | Secondary structure determination of conserved SARS-CoV-2 RNA elements by NMR spectroscopy   | Alexey Sudakov, Alvaro Simba-Lahuasi, Andreas Oxenfarth, Andreas Schlundt, Anna Wacker, Betul Ceylan, Blanton S Tolbert, Boris Furtig, Bozana Knezic, Carolin Hacker, Christian Richter, Christina Haddad, Christina Muhs, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Duchardt-Ferner, Elke Stirnal, Elnaz Banijamali, Erhan Cetiner, Fabian Hiller, Frank Lohr, Harald Schwalbe, Heidi Zetzsche, Heiko Keller, Henry Jonker, Jan Ferner, Jan-Niklas Tants, Jasleen Kaur Bains, Jenny Vogele, Jens Wohnert, Jesse Davila-Calderon, Jesus Castillo-Martinez, Jose Gallego, J Tassilo Grun, Judith Schlagnitweit, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Karthikeyan Dhamotharan, Katharina F Hohmann, Katja Petzold, Klara R Mertinkus, Krishna Saxena, Lena Weiss, Liang-Yuan Chiu, Lucio Frydman, Luke Luo, Magdalena Riad, Maria A Wirtz Martin, Martina Palomino-Schatzlein, Martin Hahnke, Martin Hengesbach, Mihajlo Novakovic, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Oliver Binas, Robbin Schnieders, Sabine R Akabayov, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tali Scherf, Tatjana Schamber, Tom Landgraf, Vanessa De Jesus | 
    
        | 50341 | 2020-07-10 | Chemical Shifts: 1 set 
 | Assignment of base 15N and 1H chemical shifts for <3_s2m> | Secondary structure determination of conserved SARS-CoV-2 RNA elements by NMR spectroscopy   | Alexey Sudakov, Alvaro Simba-Lahuasi, Andreas Oxenfarth, Andreas Schlundt, Anna Wacker, Betul Ceylan, Blanton S Tolbert, Boris Furtig, Bozana Knezic, Carolin Hacker, Christian Richter, Christina Haddad, Christina Muhs, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Duchardt-Ferner, Elke Stirnal, Elnaz Banijamali, Erhan Cetiner, Fabian Hiller, Frank Lohr, Harald Schwalbe, Heidi Zetzsche, Heiko Keller, Henry Jonker, Jan Ferner, Jan-Niklas Tants, Jasleen Kaur Bains, Jenny Vogele, Jens Wohnert, Jesse Davila-Calderon, Jesus Castillo-Martinez, Jose Gallego, J Tassilo Grun, Judith Schlagnitweit, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Karthikeyan Dhamotharan, Katharina F Hohmann, Katja Petzold, Klara R Mertinkus, Krishna Saxena, Lena Weiss, Liang-Yuan Chiu, Lucio Frydman, Luke Luo, Magdalena Riad, Maria A Wirtz Martin, Martina Palomino-Schatzlein, Martin Hahnke, Martin Hengesbach, Mihajlo Novakovic, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Oliver Binas, Robbin Schnieders, Sabine R Akabayov, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tali Scherf, Tatjana Schamber, Tom Landgraf, Vanessa De Jesus | 
    
        | 50342 | 2020-07-10 | Chemical Shifts: 3 sets 
