| Entry ID | Original Release date | Data summary | Entry Title | Citation Title | Authors | 
    
    
        | 52472 | 2024-11-11 | Chemical Shifts: 1 set 
 | NMR backbone chemical shifts of the SARS-CoV-2 Nucleocapsid N-terminal domain P67S mutant | Conserved residues in the SARS-CoV-2 nucleocapsid N-terminal domain coordinate structural stability and steer RNA recognition   | Andreas Schlundt, Anna Wacker, Harald Schwalbe, Karthikeyan Dhamotharan, Matthias Becker, Sebastian Gunther, Sophie M Korn | 
    
        | 52474 | 2024-11-11 | Chemical Shifts: 1 set 
 | NMR backbone chemical shifts of the SARS-CoV-2 Nucleocapsid N-terminal domain S105I mutant | Conserved residues in the SARS-CoV-2 nucleocapsid N-terminal domain coordinate structural stability and steer RNA recognition   | Andreas Schlundt, Anna Wacker, Harald Schwalbe, Karthikeyan Dhamotharan, Matthias Becker, Sebastian Gunther, Sophie M Korn | 
    
        | 52473 | 2024-11-11 | Chemical Shifts: 1 set 
 | NMR backbone chemical shifts of the SARS-CoV-2 Nucleocapsid N-terminal domain P80R mutant | Conserved residues in the SARS-CoV-2 nucleocapsid N-terminal domain coordinate structural stability and steer RNA recognition   | Andreas Schlundt, Anna Wacker, Harald Schwalbe, Karthikeyan Dhamotharan, Matthias Becker, Sebastian Gunther, Sophie M Korn | 
    
        | 52471 | 2024-11-11 | Chemical Shifts: 1 set 
 | NMR backbone chemical shifts of the SARS-CoV-2 Nucleocapsid N-terminal domain D63G mutant | Conserved residues in the SARS-CoV-2 nucleocapsid N-terminal domain coordinate structural stability and steer RNA recognition   | Andreas Schlundt, Anna Wacker, Harald Schwalbe, Karthikeyan Dhamotharan, Matthias Becker, Sebastian Gunther, Sophie M Korn | 
    
        | 52470 | 2024-11-11 | Chemical Shifts: 1 set 
 | NMR backbone chemical shifts of the SARS-CoV-2 Nucleocapsid N-terminal domain Y109A mutant | Conserved residues in the SARS-CoV-2 nucleocapsid N-terminal domain coordinate structural stability and steer RNA recognition   | Andreas Schlundt, Anna Wacker, Harald Schwalbe, Karthikeyan Dhamotharan, Matthias Becker, Sebastian Gunther, Sophie Korn | 
    
        | 52469 | 2024-11-11 | Chemical Shifts: 1 set 
 | NMR backbone assignments of the SARS-CoV-2 Nucleocapsid NTD Q58I mutant | Conserved residues in the SARS-CoV-2 nucleocapsid N-terminal domain coordinate structural stability and steer RNA recognition   | Andreas Schlundt, Anna Wacker, Harald Schwalbe, Karthikeyan Dhamotharan, Matthias Becker, Sebastian Gunther, Sophie M Korn | 
    
        | 52226 | 2024-06-24 | Chemical Shifts: 1 set 
 | NMR chemical shifts of the human Roquin-1 ZnF domain | Structure and RNA-binding of the helically extended Roquin CCCH-type zinc finger   | Andreas Schlundt, Jan-Niklas Tants, Julia Weigand, Lasse Oberstrass | 
    
        | 51956 | 2023-05-13 | Chemical Shifts: 1 set 
 | Imino resonance assignments of SL4ext, the SARS-CoV-2 RNA element 5_SL4 extended by a transiently folded stemloop | The preference signature of the SARS-CoV-2 Nucleocapsid NTD for its 5'-genomic RNA elements   | Andreas Schlundt, Cy M Jeffries, Karthikeyan Dhamotharan, Sophie M Korn | 
    
        | 51955 | 2023-05-13 | Chemical Shifts: 1 set 
 | Imino proton assignments of Ext, a transient stemloop downstream of the SARS-CoV-2 5_SL4 RNA element | The preference signature of the SARS-CoV-2 Nucleocapsid NTD for its 5'-genomic RNA elements   | Andreas Schlundt, Cy M Jeffries, Karthikeyan Dhamotharan, Sophie M Korn | 
    
        | 51811 | 2023-02-03 | Chemical Shifts: 1 set 
 | 1H, 13C, 15N backbone chemical shift assignments of the extended ARID domain from human AT-rich interactive domain protein 5a (Arid5a) | 1H, 13C, 15N backbone chemical shift assignments of the extended ARID domain in human AT-rich interactive domain protein 5a (Arid5a)   | Andreas Schlundt, Julian von Ehr, Lena Weiss, Sophie Marianne M Korn | 
    
        | 51812 | 2023-02-03 | Chemical Shifts: 4 sets 
 | 1H, 13C, 15N backbone chemical shift assignments of the extended ARID domain from human AT-rich interactive domain protein 5a (Arid5a) | 1H, 13C, 15N backbone chemical shift assignments of the extended ARID domain in human AT-rich interactive domain protein 5a (Arid5a)   | Andreas Schlundt, Julian von Ehr, Lena Weiss, Sophie Marianne M Korn | 
    
        | 51724 | 2023-01-30 | Chemical Shifts: 1 set 
 | Backbone chemical shifts of human SAFB2 RRM domain at pH 6.5 | Insight into the Structural Basis for Dual Nucleic Acid-Recognition by the Scaffold Attachment Factor B2 Protein   | Andreas Schlundt, Jan-Niklas N Tants, Julian Von Ehr, Karthikeyan Dhamotharan, Rupert Abele, Sophie M Korn | 
    
        | 51701 | 2023-01-30 | Chemical Shifts: 1 set 
 | Backbone chemical shifts of human SAFB2 RRM domain at pH 5.0 | Insight into the Structural Basis for Dual Nucleic Acid-Recognition by the Scaffold Attachment Factor B2 Protein   | Andreas Schlundt, Jan-Niklas N Tants, Julian Von Ehr, Karthikeyan Dhamotharan, Rupert Abele, Sophie M Korn | 
    
        | 51700 | 2023-01-30 | Chemical Shifts: 1 set 
 | Backbone chemical shifts of human SAFB2 SAP domain | Insight into the Structural Basis for Dual Nucleic Acid-Recognition by the Scaffold Attachment Factor B2 Protein   | Andreas Schlundt, Jan-Niklas N Tants, Julian Von Ehr, Karthikeyan Dhamotharan, Rupert Abele, Sophie M Korn | 
    
        | 51138 | 2022-02-18 | Chemical Shifts: 3 sets 
 | Assignment of base 15N and 1H chemical shifts for <5_SL5B_GC> | 1H, 13C and 15N chemical shift assignment of the stem-loops 5b + c from the 5'-UTR of SARS-CoV-2   | Alexey Sudakov, Andreas Oxenfarth, Andreas Schlundt, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Elke Stirnal, Harald Schwalbe, Jan-Peter Ferner, Jasleen Kaur Bains, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, Jihyun Kim, J Tassilo Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Lucio Frydman, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, Mihajlo Novakovic, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Stephen A Peter, Tali Scherf | 
    
        | 51137 | 2022-02-18 | Chemical Shifts: 2 sets 
 | Assignment of base 15N and 1H chemical shifts for <5_SL5C> | 1H, 13C and 15N chemical shift assignment of the stem-loops 5b + c from the 5'-UTR of SARS-CoV-2   | Alexey Sudakov, Andreas Oxenfarth, Andreas Schlundt, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Elke Stirnal, Harald Schwalbe, Jan-Peter Ferner, Jasleen Kaur Bains, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, Jihyun Kim, J Tassilo Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Lucio Frydman, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, Mihajlo Novakovic, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Stephen A Peter, Tali Scherf | 
    
        | 50846 | 2022-03-15 | Chemical Shifts: 1 set 
 | Imino resonance assignment of murine Ox40 mRNA 3'UTR | NMR-derived secondary structure of the full-length Ox40 mRNA 3'UTR and its multivalent binding to the immunoregulatory RBP Roquin   | Andreas Schlundt, Francois McNicoll, Jan-Niklas N Tants, Lea Marie M Becker, Michaela Muller-McNicoll | 
    
        | 50760 | 2021-05-18 | Chemical Shifts: 2 sets 
 | 1H, 13C,15N and 31P chemical shift assignment of the stem-loop 4 from the 5'-UTR of SARS-CoV-2 | 1H, 13C, 15N and 31P chemical shift assignment for stem-loop 4 from the 5'-UTR of SARS-CoV-2   | Alexey Sudakov, Andreas Schlundt, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis Pyper, Elke Duchardt-Ferner, Elke Stirnal, Harald Schwalbe, Jan-Peter Ferner, Jasleen Kaur Bains, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Baroschek, Katharina F Hohmann, Martin Hengesbach, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Stephen A Peter | 
    
        | 50658 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_SL5b+c | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50674 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 3_UTR | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50673 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_UTR | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50672 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 3_SL1+2 | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50671 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_SL5 | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50670 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_SL1234 | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50669 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 3_SL2 | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50668 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_SL5a | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50667 | 2022-02-01 | :  sets 
 | att HP | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50666 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_SL7 | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50665 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 3_s2m | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50664 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 3_SL3base | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50663 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 3_SL1 | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50662 | 2022-02-01 | :  sets 
 | PK | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50661 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_SL8 | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50660 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_SL6 | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50659 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_SL5stem | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50657 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_SL4 | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50654 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_SL2+3 | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50653 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_SL1 | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50621 | 2021-05-28 | Chemical Shifts: 1 set 
 | SARS-CoV-2 nsp9 | Backbone chemical shift spectral assignments of SARS coronavirus-2 non-structural protein nsp9.   | Andreas Schlundt, Annalisa Pastore, Caterina Alfano, Elisa Monaca, Erika F Dudas, Fabrizio Dal D Piaz, Geoff Kelly, Harald Schwalbe, Maria Laura L Bellone, Rita Puglisi, Sophie Marianne M Korn | 
    
        | 50622 | 2021-05-28 | Chemical Shifts: 1 set 
 | nsp9 viral protein | Backbone chemical shift spectral assignments of SARS coronavirus-2 non-structural protein nsp9.   | Andreas Schlundt, Annalisa Pastore, Caterina Alfano, Elisa Monaca, Erika F Dudas, Fabrizio Dal D Piaz, Geoff Kelly, Harald Schwalbe, Maria Laura L Bellone, Rita Puglisi, Sophie Marianne M Korn | 
    
        | 50620 | 2021-06-01 | Chemical Shifts: 1 set 
 | 1H, 13C and 15N backbone chemical-shift assignments of SARS-CoV-2 non-structural protein 1 (leader protein) | 1H, 13C, and 15N backbone chemical-shift assignments of SARS-CoV-2 non-structural protein 1 (leader protein)   | Andreas Schlundt, Harald Schwalbe, John Kirkpatrick, Konstantin Neissner, Sophie M Korn, Susanne Zur Lage, Teresa Carlomagno, Ying Wang | 
    
        | 50518 | 2020-12-01 | Chemical Shifts: 1 set 
 | 1H, 13C, and 15N backbone chemical shift assignments of the C-terminal dimerization domain of SARS-CoV-2 nucleocapsid protein | 1H, 13C, and 15N backbone chemical shift assignments of the C-terminal dimerization domain of SARS-CoV-2 nucleocapsid protein   | Andreas Schlundt, Boris Furtig, Christian Richter, Frank Lohr, Harald Schwalbe, Jens Wohnert, Julia E Weigand, Martin Hengesbach, Roderick Lambertz, Sophie M Korn | 
    
        | 50446 | 2020-12-23 | Chemical Shifts: 1 set 
