| Entry ID | Original Release date | Data summary | Entry Title | Citation Title | Authors | 
    
    
        | 51138 | 2022-02-18 | Chemical Shifts: 3 sets 
 | Assignment of base 15N and 1H chemical shifts for <5_SL5B_GC> | 1H, 13C and 15N chemical shift assignment of the stem-loops 5b + c from the 5'-UTR of SARS-CoV-2   | Alexey Sudakov, Andreas Oxenfarth, Andreas Schlundt, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Elke Stirnal, Harald Schwalbe, Jan-Peter Ferner, Jasleen Kaur Bains, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, Jihyun Kim, J Tassilo Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Lucio Frydman, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, Mihajlo Novakovic, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Stephen A Peter, Tali Scherf | 
    
        | 51137 | 2022-02-18 | Chemical Shifts: 2 sets 
 | Assignment of base 15N and 1H chemical shifts for <5_SL5C> | 1H, 13C and 15N chemical shift assignment of the stem-loops 5b + c from the 5'-UTR of SARS-CoV-2   | Alexey Sudakov, Andreas Oxenfarth, Andreas Schlundt, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Elke Stirnal, Harald Schwalbe, Jan-Peter Ferner, Jasleen Kaur Bains, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, Jihyun Kim, J Tassilo Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Lucio Frydman, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, Mihajlo Novakovic, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Stephen A Peter, Tali Scherf | 
    
        | 50760 | 2021-05-18 | Chemical Shifts: 2 sets 
 | 1H, 13C,15N and 31P chemical shift assignment of the stem-loop 4 from the 5'-UTR of SARS-CoV-2 | 1H, 13C, 15N and 31P chemical shift assignment for stem-loop 4 from the 5'-UTR of SARS-CoV-2   | Alexey Sudakov, Andreas Schlundt, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis Pyper, Elke Duchardt-Ferner, Elke Stirnal, Harald Schwalbe, Jan-Peter Ferner, Jasleen Kaur Bains, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Baroschek, Katharina F Hohmann, Martin Hengesbach, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Stephen A Peter | 
    
        | 50672 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 3_SL1+2 | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50671 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_SL5 | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50670 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_SL1234 | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50669 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 3_SL2 | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50668 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_SL5a | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50667 | 2022-02-01 | :  sets 
 | att HP | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50663 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 3_SL1 | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50662 | 2022-02-01 | :  sets 
 | PK | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50661 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_SL8 | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50660 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_SL6 | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50659 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_SL5stem | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50658 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_SL5b+c | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50657 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_SL4 | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50664 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 3_SL3base | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50666 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_SL7 | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50665 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 3_s2m | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50674 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 3_UTR | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50673 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_UTR | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50654 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_SL2+3 | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50653 | 2022-02-01 | :  sets 
 | 5_SL1 | Exploring the druggability of conserved RNA regulatory elements in the SARS-CoV-2 genome   | Alexey Sudakov, Alix Troster, Andreas Schlundt, Anna Niesteruk, Anna Wacker, Betul Ceylan, Boris Furtig, Bozana Knezic, Christian Richter, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Stirnal, Hannes Berg, Harald Schwalbe, Jan Ferner, Jasleen Kaur K Bains, Jason Martins, Jennifer Adam, Jennifer Vogele, Jens Wohnert, J Tassilo T Grun, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Kamal Azzaoui, Katharina F Hohmann, Klara R Mertinkus, Marcel Blommers, Maria A Wirtz Martin, Martin Hengesbach, M Gobel, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Robbin Schnieders, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tobias Matzel, Ute Scheffer | 
    
        | 50350 | 2020-07-10 | Chemical Shifts: 1 set 
 | Assignment of base 15N and 1H chemical shifts for 3_SL3base | Secondary structure determination of conserved SARS-CoV-2 RNA elements by NMR spectroscopy   | Alexey Sudakov, Alvaro Simba-Lahuasi, Andreas Oxenfarth, Andreas Schlundt, Anna Wacker, Betul Ceylan, Blanton S Tolbert, Boris Furtig, Bozana Knezic, Carolin Hacker, Christian Richter, Christina Haddad, Christina Muhs, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Duchardt-Ferner, Elke Stirnal, Elnaz Banijamali, Erhan Cetiner, Fabian Hiller, Frank Lohr, Harald Schwalbe, Heidi Zetzsche, Heiko Keller, Henry Jonker, Jan Ferner, Jan-Niklas Tants, Jasleen Kaur Bains, Jenny Vogele, Jens Wohnert, Jesse Davila-Calderon, Jesus Castillo-Martinez, Jose Gallego, J Tassilo Grun, Judith Schlagnitweit, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Karthikeyan Dhamotharan, Katharina F Hohmann, Katja Petzold, Klara R Mertinkus, Krishna Saxena, Lena Weiss, Liang-Yuan Chiu, Lucio Frydman, Luke Luo, Magdalena Riad, Maria A Wirtz Martin, Martina Palomino-Schatzlein, Martin Hahnke, Martin Hengesbach, Mihajlo Novakovic, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Oliver Binas, Robbin Schnieders, Sabine R Akabayov, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tali Scherf, Tatjana Schamber, Tom Landgraf, Vanessa De Jesus | 
    
        | 50351 | 2020-07-10 | Chemical Shifts: 1 set 
 | Assignment of base 15N, 13C and 1H chemical shifts for 5_SL6 | Secondary structure determination of conserved SARS-CoV-2 RNA elements by NMR spectroscopy   | Alexey Sudakov, Alvaro Simba-Lahuasi, Andreas Oxenfarth, Andreas Schlundt, Anna Wacker, Betul Ceylan, Blanton S Tolbert, Boris Furtig, Bozana Knezic, Carolin Hacker, Christian Richter, Christina Haddad, Christina Muhs, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Duchardt-Ferner, Elke Stirnal, Elnaz Banijamali, Erhan Cetiner, Fabian Hiller, Frank Lohr, Harald Schwalbe, Heidi Zetzsche, Heiko Keller, Henry Jonker, Jan Ferner, Jan-Niklas Tants, Jasleen Kaur Bains, Jenny Vogele, Jens Wohnert, Jesse Davila-Calderon, Jesus Castillo-Martinez, Jose Gallego, J Tassilo Grun, Judith Schlagnitweit, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Karthikeyan Dhamotharan, Katharina F Hohmann, Katja Petzold, Klara R Mertinkus, Krishna Saxena, Lena Weiss, Liang-Yuan Chiu, Lucio Frydman, Luke Luo, Magdalena Riad, Maria A Wirtz Martin, Martina Palomino-Schatzlein, Martin Hahnke, Martin Hengesbach, Mihajlo Novakovic, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Oliver Binas, Robbin Schnieders, Sabine R Akabayov, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tali Scherf, Tatjana Schamber, Tom Landgraf, Vanessa De Jesus | 
    
        | 50352 | 2020-07-10 | Chemical Shifts: 1 set 
 | Assignment of base 15N and 1H chemical shifts for 5_SL8 | Secondary structure determination of conserved SARS-CoV-2 RNA elements by NMR spectroscopy   | Alexey Sudakov, Alvaro Simba-Lahuasi, Andreas Oxenfarth, Andreas Schlundt, Anna Wacker, Betul Ceylan, Blanton S Tolbert, Boris Furtig, Bozana Knezic, Carolin Hacker, Christian Richter, Christina Haddad, Christina Muhs, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Duchardt-Ferner, Elke Stirnal, Elnaz Banijamali, Erhan Cetiner, Fabian Hiller, Frank Lohr, Harald Schwalbe, Heidi Zetzsche, Heiko Keller, Henry Jonker, Jan Ferner, Jan-Niklas Tants, Jasleen Kaur Bains, Jenny Vogele, Jens Wohnert, Jesse Davila-Calderon, Jesus Castillo-Martinez, Jose Gallego, J Tassilo Grun, Judith Schlagnitweit, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Karthikeyan Dhamotharan, Katharina F Hohmann, Katja Petzold, Klara R Mertinkus, Krishna Saxena, Lena Weiss, Liang-Yuan Chiu, Lucio Frydman, Luke Luo, Magdalena Riad, Maria A Wirtz Martin, Martina Palomino-Schatzlein, Martin Hahnke, Martin Hengesbach, Mihajlo Novakovic, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Oliver Binas, Robbin Schnieders, Sabine R Akabayov, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tali Scherf, Tatjana Schamber, Tom Landgraf, Vanessa De Jesus | 
    
        | 50339 | 2020-07-10 | Chemical Shifts: 3 sets 
 | Assignment of base 15N and 1H chemical shifts for <5_SL5B+C> | Secondary structure determination of conserved SARS-CoV-2 RNA elements by NMR spectroscopy   | Alexey Sudakov, Alvaro Simba-Lahuasi, Andreas Oxenfarth, Andreas Schlundt, Anna Wacker, Betul Ceylan, Blanton S Tolbert, Boris Furtig, Bozana Knezic, Carolin Hacker, Christian Richter, Christina Haddad, Christina Muhs, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Duchardt-Ferner, Elke Stirnal, Elnaz Banijamali, Erhan Cetiner, Fabian Hiller, Frank Lohr, Harald Schwalbe, Heidi Zetzsche, Heiko Keller, Henry Jonker, Jan Ferner, Jan-Niklas Tants, Jasleen Kaur Bains, Jenny Vogele, Jens Wohnert, Jesse Davila-Calderon, Jesus Castillo-Martinez, Jose Gallego, J Tassilo Grun, Judith Schlagnitweit, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Karthikeyan Dhamotharan, Katharina F Hohmann, Katja Petzold, Klara R Mertinkus, Krishna Saxena, Lena Weiss, Liang-Yuan Chiu, Lucio Frydman, Luke Luo, Magdalena Riad, Maria A Wirtz Martin, Martina Palomino-Schatzlein, Martin Hahnke, Martin Hengesbach, Mihajlo Novakovic, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Oliver Binas, Robbin Schnieders, Sabine R Akabayov, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tali Scherf, Tatjana Schamber, Tom Landgraf, Vanessa De Jesus | 
    
        | 50340 | 2020-07-10 | Chemical Shifts: 1 set 
 | Assignment of base 15N and 1H chemical shifts for 5_SL5stem | Secondary structure determination of conserved SARS-CoV-2 RNA elements by NMR spectroscopy   | Alexey Sudakov, Alvaro Simba-Lahuasi, Andreas Oxenfarth, Andreas Schlundt, Anna Wacker, Betul Ceylan, Blanton S Tolbert, Boris Furtig, Bozana Knezic, Carolin Hacker, Christian Richter, Christina Haddad, Christina Muhs, Daniel Hymon, Dennis J Pyper, Elke Duchardt-Ferner, Elke Stirnal, Elnaz Banijamali, Erhan Cetiner, Fabian Hiller, Frank Lohr, Harald Schwalbe, Heidi Zetzsche, Heiko Keller, Henry Jonker, Jan Ferner, Jan-Niklas Tants, Jasleen Kaur Bains, Jenny Vogele, Jens Wohnert, Jesse Davila-Calderon, Jesus Castillo-Martinez, Jose Gallego, J Tassilo Grun, Judith Schlagnitweit, Julia E Weigand, Julia Wirmer-Bartoschek, Karthikeyan Dhamotharan, Katharina F Hohmann, Katja Petzold, Klara R Mertinkus, Krishna Saxena, Lena Weiss, Liang-Yuan Chiu, Lucio Frydman, Luke Luo, Magdalena Riad, Maria A Wirtz Martin, Martina Palomino-Schatzlein, Martin Hahnke, Martin Hengesbach, Mihajlo Novakovic, Nadide Altincekic, Nusrat S Qureshi, Oliver Binas, Robbin Schnieders, Sabine R Akabayov, Sridhar Sreeramulu, Stephen A Peter, Tali Scherf, Tatjana Schamber, Tom Landgraf, Vanessa De Jesus | 
    
        | 50341 | 2020-07-10 | Chemical Shifts: 1 set 
